

A focus on "some college, no degree" can improve state college attainment rates. More: Arkansas PDF
| County | Percent w/college degree | Number w/college degree | Total population (ages 25-34) | < 9th grade | 9th-12th grade, no diploma | High school grad/GED | Some college, no degree | Associate's degree | Bachelor's degree | Graduate degree |
| TOTAL | 24.0% | 83,662 | 348,762 | 12,836 | 45,351 | 121,553 | 85,360 | 18,175 | 50,729 | 14,758 |
| Pulaski | 37.4% | 20,383 | 54,479 | 884 | 5,214 | 13,167 | 14,831 | 2,961 | 12,994 | 4,428 |
| Faulkner | 33.1% | 4,112 | 12,435 | 232 | 1,031 | 3,476 | 3,584 | 694 | 2,680 | 738 |
| Washington | 31.2% | 7,614 | 24,385 | 1,422 | 2,757 | 6,829 | 5,763 | 905 | 4,850 | 1,859 |
| Benton | 27.8% | 6,032 | 21,707 | 1,558 | 2,744 | 6,553 | 4,820 | 1,097 | 4,047 | 888 |
| Craighead | 27.5% | 3,201 | 11,620 | 341 | 1,134 | 3,846 | 3,098 | 428 | 2,198 | 575 |
| Lonoke | 26.3% | 1,896 | 7,197 | 125 | 710 | 2,522 | 1,944 | 554 | 1,049 | 293 |
| Drew | 25.9% | 611 | 2,359 | 89 | 307 | 743 | 609 | 158 | 365 | 88 |
| White | 24.0% | 2,057 | 8,555 | 293 | 1,041 | 3,404 | 1,760 | 495 | 1,244 | 318 |
| Pope | 23.6% | 1,681 | 7,119 | 162 | 811 | 2,547 | 1,918 | 342 | 1,101 | 238 |
| Columbia | 23.6% | 733 | 3,112 | 73 | 364 | 1,260 | 682 | 146 | 459 | 128 |
| Clark | 23.5% | 634 | 2,700 | 117 | 251 | 933 | 765 | 116 | 340 | 178 |
| Sebastian | 23.3% | 3,652 | 15,694 | 1,103 | 2,067 | 4,989 | 3,883 | 1,358 | 1,736 | 558 |
| Boone | 22.9% | 955 | 4,171 | 78 | 525 | 1,503 | 1,110 | 356 | 493 | 106 |
| Saline | 22.8% | 2,627 | 11,511 | 181 | 1,293 | 3,967 | 3,443 | 786 | 1,465 | 376 |
| Conway | 22.7% | 535 | 2,354 | 45 | 296 | 969 | 509 | 132 | 276 | 127 |
| Franklin | 22.2% | 465 | 2,091 | 45 | 224 | 789 | 568 | 205 | 224 | 36 |
| Union | 22.0% | 1,162 | 5,272 | 94 | 820 | 1,969 | 1,227 | 302 | 675 | 185 |
| Randolph | 21.1% | 438 | 2,078 | 88 | 332 | 801 | 419 | 70 | 265 | 103 |
| Baxter | 21.0% | 691 | 3,285 | 75 | 385 | 1,305 | 829 | 213 | 373 | 105 |
| Cleburne | 20.8% | 501 | 2,405 | 37 | 334 | 1,006 | 527 | 119 | 231 | 151 |
| Crittenden | 20.6% | 1,421 | 6,886 | 177 | 904 | 2,648 | 1,736 | 269 | 909 | 243 |
| Phillips | 20.2% | 544 | 2,689 | 138 | 441 | 890 | 676 | 221 | 244 | 79 |
| Desha | 20.0% | 333 | 1,661 | 39 | 295 | 626 | 368 | 40 | 270 | 23 |
| Garland | 19.9% | 1,893 | 9,504 | 396 | 1,399 | 3,414 | 2,402 | 605 | 956 | 332 |
| Arkansas | 19.9% | 477 | 2,397 | 39 | 224 | 1,045 | 612 | 129 | 279 | 69 |
| Miller | 19.9% | 1,105 | 5,561 | 205 | 917 | 1,945 | 1,389 | 255 | 696 | 154 |
| Independence | 19.2% | 798 | 4,146 | 155 | 379 | 1,704 | 1,110 | 160 | 485 | 153 |
| Nevada | 19.0% | 221 | 1,163 | 25 | 231 | 478 | 208 | 66 | 126 | 29 |
| Ouachita | 19.0% | 578 | 3,044 | 31 | 396 | 1,259 | 780 | 216 | 243 | 119 |
| Jackson | 18.9% | 393 | 2,084 | 72 | 304 | 931 | 384 | 94 | 214 | 85 |
| Jefferson | 18.7% | 2,028 | 10,861 | 189 | 1,492 | 4,212 | 2,940 | 508 | 1,242 | 278 |
| Cleveland | 18.7% | 206 | 1,104 | 11 | 137 | 516 | 234 | 63 | 117 | 26 |
| Greene | 18.6% | 964 | 5,173 | 103 | 591 | 2,338 | 1,177 | 185 | 624 | 155 |
| Prairie | 18.5% | 198 | 1,069 | 34 | 80 | 469 | 288 | 78 | 111 | 9 |
| Logan | 18.5% | 500 | 2,705 | 93 | 368 | 1,113 | 631 | 181 | 284 | 35 |
| Izard | 18.3% | 269 | 1,469 | 47 | 146 | 617 | 390 | 114 | 114 | 41 |
| Grant | 17.8% | 387 | 2,178 | 62 | 230 | 874 | 625 | 103 | 223 | 61 |
| Pike | 17.6% | 237 | 1,348 | 71 | 201 | 540 | 299 | 60 | 117 | 60 |
| Hot Spring | 17.1% | 601 | 3,509 | 147 | 403 | 1,443 | 915 | 163 | 383 | 55 |
| Howard | 16.7% | 305 | 1,830 | 205 | 211 | 729 | 380 | 91 | 202 | 12 |
| Van Buren | 16.5% | 258 | 1,562 | 38 | 233 | 660 | 373 | 69 | 151 | 38 |
| Lafayette | 16.3% | 146 | 897 | 32 | 134 | 361 | 224 | 62 | 78 | 6 |
| Sevier | 16.2% | 362 | 2,238 | 321 | 468 | 664 | 423 | 159 | 167 | 36 |
| Johnson | 16.1% | 478 | 2,972 | 155 | 491 | 1,314 | 534 | 73 | 326 | 79 |
| Cross | 15.9% | 385 | 2,422 | 92 | 300 | 1,050 | 595 | 121 | 178 | 86 |
| Fulton | 15.7% | 188 | 1,198 | 36 | 123 | 571 | 280 | 42 | 126 | 20 |
| Crawford | 15.7% | 1,073 | 6,856 | 303 | 1,267 | 2,528 | 1,685 | 383 | 581 | 109 |
| Polk | 15.5% | 367 | 2,362 | 124 | 304 | 1,040 | 527 | 125 | 192 | 50 |
| Hempstead | 15.3% | 454 | 2,972 | 216 | 523 | 1,226 | 553 | 120 | 265 | 69 |
| Mississippi | 15.0% | 1,033 | 6,874 | 232 | 1,356 | 2,777 | 1,476 | 320 | 644 | 69 |
| Calhoun | 14.7% | 97 | 660 | 22 | 129 | 295 | 117 | 53 | 36 | 8 |
| Monroe | 14.7% | 149 | 1,015 | 43 | 179 | 450 | 194 | 66 | 76 | 7 |
| Yell | 14.6% | 396 | 2,712 | 234 | 556 | 1,005 | 521 | 43 | 300 | 53 |
| Lawrence | 14.5% | 308 | 2,126 | 74 | 331 | 940 | 473 | 128 | 164 | 16 |
| St. Francis | 14.4% | 568 | 3,937 | 76 | 1,015 | 1,399 | 879 | 225 | 265 | 78 |
| Clay | 14.1% | 286 | 2,028 | 72 | 393 | 865 | 412 | 92 | 150 | 44 |
| Dallas | 13.6% | 124 | 909 | 21 | 124 | 457 | 183 | 33 | 81 | 10 |
| Sharp | 13.6% | 232 | 1,711 | 39 | 268 | 714 | 458 | 62 | 146 | 24 |
| Woodruff | 13.4% | 117 | 874 | 27 | 132 | 417 | 181 | 43 | 67 | 7 |
| Montgomery | 13.0% | 123 | 943 | 61 | 146 | 414 | 199 | 37 | 59 | 27 |
| Perry | 13.0% | 163 | 1,251 | 40 | 164 | 627 | 257 | 32 | 105 | 26 |
| Newton | 13.0% | 117 | 900 | 45 | 127 | 432 | 179 | 28 | 71 | 18 |
| Bradley | 13.0% | 191 | 1,472 | 155 | 232 | 589 | 305 | 43 | 102 | 46 |
| Ashley | 12.9% | 408 | 3,165 | 116 | 370 | 1,507 | 764 | 105 | 216 | 87 |
| Searcy | 12.8% | 108 | 847 | 25 | 130 | 458 | 126 | 31 | 70 | 7 |
| Carroll | 12.6% | 368 | 2,912 | 270 | 544 | 1,127 | 603 | 92 | 227 | 49 |
| Madison | 12.3% | 201 | 1,631 | 134 | 309 | 717 | 270 | 45 | 129 | 27 |
| Little River | 11.9% | 185 | 1,560 | 12 | 201 | 700 | 462 | 69 | 95 | 21 |
| Marion | 11.7% | 168 | 1,438 | 26 | 269 | 629 | 346 | 52 | 93 | 23 |
| Poinsett | 11.6% | 385 | 3,309 | 136 | 581 | 1,607 | 600 | 111 | 226 | 48 |
| Lee | 11.2% | 186 | 1,656 | 17 | 575 | 606 | 272 | 90 | 82 | 14 |
| Scott | 10.8% | 146 | 1,348 | 106 | 298 | 585 | 213 | 52 | 79 | 15 |
| Chicot | 9.7% | 167 | 1,726 | 128 | 391 | 696 | 344 | 30 | 114 | 23 |
| Stone | 9.5% | 104 | 1,090 | 69 | 169 | 547 | 201 | 40 | 53 | 11 |
| Lincoln | 8.0% | 183 | 2,279 | 58 | 530 | 1,210 | 298 | 61 | 111 | 11 |
